參數規格
AES-90系列 | 參數選擇 (需訂購參數請打“√”) | ||||
檢測參數 | 原理 | 量程 | 分辨率 | 精度 | |
溫度 | 能隙溫度傳感 | -40 ~ 80℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ | √ |
濕度 | 電容式 | 0 ~ 100%RH | 0.1%RH | ±3%RH | √ |
PM2.5 | 激光光學 | 0 ~ 1000ug/m³ | 1ug/m³ | ±10% F.S | √ |
PM10 | 激光光學 | 0 ~ 2000ug/m³ | 1ug/m³ | ±10% F.S | |
CO | 電化學原理 | 0 ~ 500ppm | 1ppm | ﹤±2% F.S | |
CO2 | 非色散紅外 | 400 ~ 4000ppm | 1ppm | ±30ppm±5%讀數 | |
TVOC | 金屬氧化物 | 0 ~ 5.00mg/m³ | 0.01mg/m³ | ﹤±10% | |
甲醛 | 電化學原理 | 0 ~ 2.00ppm | 0.01ppm | ﹤±0.05ppm | |
氧氣 | 電化學原理 | 0 ~25.0%vol | 0.1%vol | ﹤1%F.S | |
CH4 | 催化燃燒原理 | 0-100%LEL | 0.1%LEL | ±5% F.S | |
煙霧 | 金屬氧化物原理 | 0-5000ppm | 10ppm | ±5% F.S | |
* 訂貨時候需注明所需參數,確定訂貨選型,價格會因所選參數不同而有差異。 |